| Наименование | Количество | Цена | Чертёж |
| Вводной щиток TB-1 ROSA 324010 | 6 | 4835 ₽ | Чертёж |
| Вводной щиток TB-11 ROSA 324011 | 44 | 4670 ₽ | Чертёж |
| Вводной щиток TB-12 ROSA 324012 | 79 | 4830 ₽ | Чертёж |
| Вводной щиток TB-2 ROSA 324020 | 7 | 5150 ₽ | Чертёж |
| Заглушка стальная для опор ОГК и СФГ, 95 мм, Ф2 | 89 | 1600 ₽ | Чертёж |
| К1К-0,5-0,5-48-Ф2-радиусный, гор. оцинк. | 70 | 1450 ₽ | Чертёж |
| К1К-1,0-1,0-48-Ф2-радиусный, гор. оцинк. | 318 | 2100 ₽ | Чертёж |
| К1К-1,0-1,5-48-Ф2-радиусный, гор. оцинк. | 100 | 2600 ₽ | Чертёж |
| К1К-1,5-1,5-48-Ф2-радиусный, гор. оцинк. | 284 | 2800 ₽ | Чертёж |
| К1К-2,0-2,0-48-Ф2-радиусный, гор. оцинк. | 7 | 3750 ₽ | Чертёж |
| К2К-0,5-0,5-48-180-Ф2-радиусный, гор. оцинк. | 37 | 2500 ₽ | Чертёж |
| К2К-1,0-1,0-48-180-Ф2-радиусный, гор. оцинк. | 76 | 3680 ₽ | Чертёж |
| К2К-1,0-1,0-48-90-Ф2-радиусный, гор. оцинк. | 92 | 3680 ₽ | Чертёж |
| К2К-1,0-1,5-48-180-Ф2-радиусный, гор. оцинк. | 10 | 4600 ₽ | Чертёж |
| К2К-2,0-2,0-57-180-Ф4-радиусный, гор. оцинк. | 1 | 5520 ₽ | |
| К4К-0,5-0,5-48-90-Ф2-составной, гор. оцинк. | 1 | 8000 ₽ | |
| К52 0,2-0-48-Ф2, гор. оцинк. | 23 | 1600 ₽ | Чертёж |
| К61 0,2-0,2-Ф2, гор. оцинк. | 16 | 1700 ₽ | Чертёж |
| К61 0,2-1,0-Ф2, гор. оцинк. | 26 | 2500 ₽ | Чертёж |
| К61 0,2-1,0-Ф4, гор. оцинк. | 1 | 2200 ₽ | |
| К61 0,2-1,6-Ф2, гор. оцинк. | 45 | 3600 ₽ | Чертёж |
| К61 0,2-2,0-Ф4, гор. оцинк. | 42 | 4500 ₽ | Чертёж |
| К61 0,5-0,4-Ф2, гор. оцинк. | 2 | 1800 ₽ | |
| Кондуктор 1-рожковый приставной | 62 | 2430 ₽ | |
| Кондуктор 1-рожковый-О2 | 10 | 3360 ₽ | |
| Кондуктор 1-рожковый-Ф2 | 91 | 2270 ₽ | |
| Кондуктор 2-рожковый приставной | 30 | 2790 ₽ | |
| Кондуктор 2-рожковый-О2 | 10 | 3890 ₽ | |
| Кондуктор 2-рожковый-О3 | 10 | 4270 ₽ | |
| Кондуктор 2-рожковый-Ф2 | 10 | 3150 ₽ | |
| Кондуктор 3-рожковый-О2 | 5 | 5120 ₽ | |
| Кондуктор 3-рожковый-О3 | 5 | 5630 ₽ | |
| Кондуктор 3-рожковый-Ф4 | 48 | 3520 ₽ | |
| Кронштейн крепления лебедки для СООС 120 мм | 1 | 7930 ₽ | |
| Крышка лючка 280х90х3 | 4 | 1600 ₽ | |
| Лебедка ручная для СООС | 1 | 6900 ₽ | |
| МО-1-Ф2 гор. оцинк. | 35 | 2000 ₽ | Чертёж |
| МО-2-Ф2 гор. оцинк. | 19 | 3500 ₽ | Чертёж |
| МО-4-Ф2 гор. оцинк. | 30 | 7625 ₽ | Чертёж |
| МО-5-Ф2 гор. оцинк. | 26 | 9000 ₽ | Чертёж |
| НФК-5 (3мм, 60/128, 190х190х12-140-4х19(М16)) | 59 | 13000 ₽ | |
| НФК-9 (3мм, 60/170, 400х400х14-300-4х27(М24)) | 1 | 27000 ₽ | |
| ОГК-10 !!!!! МЦ 200!!!! (3мм, 68/153, 400х400х10-200-4х24(М20)) | 64 | 23000 ₽ | |
| ОГК-10 (3мм, 68/153, 400х400х12-300-4х24(М20)) | 137 | 25000 ₽ | |
| ОГК-10 (3мм, 69/153, 300х300х10-200-4х24(М20)) | 164 | 22000 ₽ | |
| ОГК-12 (4мм, 75/170, 400х400х16-300-4х32(М30) (серии FIFO)) | 1 | 56934 ₽ | |
| ОГК-12 (4мм,72/200,400х14-310-8х27(М24)) | 112 | 56934 ₽ | |
| ОГК-16 (4мм, 100/276, 495х16-380-8х34 (М30)) секции 8,25+8,25м | 3 | 92517 ₽ | |
| ОГК-16 (4мм, 90/300, 495х16-380-8х34 (М30)) секции 11м+5,5м | 46 | 92517 ₽ | |
| ОГК-3 (3мм, 60/96, 190х190х10-140-4х19(М16)) !! УМЕКОН !! гор. оцинк | 24 | 9500 ₽ | |
| ОГК-3 (3мм, 69/120, 190х190х10-140-4х19(М16)) | 1 | 9500 ₽ | |
| ОГК-4 (3мм, 60/108, 190х190х10-140-4х19(М16)) БК | 85 | 10500 ₽ | |
| ОГК-5 (3мм, 60/110, 190х190х10-140-4х19(М16)) | 113 | 11450 ₽ | |
| ОГК-5 (3мм, 60/110, 190х190х10-140-4х19(М16)) БК СК | 13 | 11450 ₽ | |
| ОГК-6 (3мм, 60/120, 190х190х10-140-4х19(М16)) | 51 | 13500 ₽ | |
| ОГК-6 (3мм, 65/126, 190х190х8-140-4х20 (М16)) БК | 1 | 13500 ₽ | |
| ОГК-7 (3мм, 60/130, 300х300х10-200-4х23(М20)) | 482 | 14500 ₽ | |
| ОГК-8 (3мм, 60/143, 300х300х10-200-4х23(М20) (серии FIFO)) | 1 | 19800 ₽ | |
| ОГК-8 (3мм, 60/146, 300х300х10-200-4х23(М20)) | 159 | 19800 ₽ | |
| ОГК-8 (3мм, 65/140, 300х300х10-200-4х24(М20)) | 2 | 17700 ₽ | |
| ОГК-8 (3мм, 65/165, 295х295х10-200-4х24(20)) | 47 | 19800 ₽ | |
| ОГК-8 (3мм, 68/143, 300х300х12-200-4х23(М20)) Бк | 8 | 19800 ₽ | |
| ОГК-9 (3мм, 65/165, 295х295х10-200-4х23(М20)) | 1 | 23000 ₽ | |
| ОГК-9 (3мм, 68/143, 300х300х10-200-4х23(М20)) | 288 | 21600 ₽ | |
| ОГК-9 (3мм, 68/166, 300х300х12-200-4х23(М20)) Бк | 1 | 21600 ₽ | |
| ООС-01-6 (80х80) 190х190х10-4х19(М16)-140, гор. оцинк. | 35 | 12900 ₽ | |
| Опора СТО-5,0 (133/89/76) гор цинк | 1 | 20000 ₽ | Чертёж |
| Предохранитель D 01 10А/400V ROSA 322010 | 20 | 230 ₽ | |
| Предохранитель D 01 16А/400V ROSA 322016 | 288 | 130 ₽ | |
| Предохранитель D 01 2А/400V ROSA 322002 | 70 | 230 ₽ | |
| Предохранитель D 01 4А/400V ROSA 322004 | 7 | 230 ₽ | |
| Предохранитель D 01 6А/400V ROSA 322006 | 2 | 230 ₽ | |
| Рожок составного кронштейна 0,5-0,5-48-15 радиусный | 35 | 1500 ₽ | |
| Рожок составного кронштейна 0,5-1,0-48-15 радиусный | 3 | 1800 ₽ | |
| Рожок составного кронштейна прямой 1,0 (длина 946 мм) | 1 | 1500 ₽ | |
| Рожок составного кронштейна прямой 1,5 (длина 1264 мм) | 530 | 750 ₽ | |
| Светильник 45-35-LED ДКУ 100Вт 5000К 566х177мм 15500Лм IP66 | 14 | 9982 ₽ | |
| Светильник 45-35-LED ДКУ 50Вт 5000К 7500Лм 477х138мм IP66 | 11 | 6840 ₽ | |
| Светильник GALAD Победа LED-60-К/К50 | 1 | 5830 ₽ | |
| СООС-01-4 (100х100/80х80) 190х190х10-4х19(М16)-140, гор. оцинк. | 2 | 20000 ₽ | Чертёж |
| СООС-01-4 (100х100/80х80) 190х190х10-4х19(М16)-140, гор. оцинк. Gen2 | 20 | 20000 ₽ | Чертёж |
| СООС-01-6 (100х100/80х80) 190х190х10-4х19(М16)-140, гор. оцинк. Gen2 | 69 | 25000 ₽ | Чертёж |
| Ствол 2-х рожкового кронштейна радиусный (высота 1,5 м, 180 град) - ф2 | 50 | 3640 ₽ | |
| Ствол 2-х рожкового кронштейна радиусный (высота 1,5 м, 90 град) - ф2 | 173 | 3550 ₽ | |
| Ствол 2-х рожкового кронштейна радиусный (высота 2 м, 180 град) - ф2 | 2 | 5350 ₽ | |
| Ствол 3-х рожкового кронштейна сварной (высота 1,5 м, 120 град) - ф2 | 5 | 7500 ₽ | |
| СФГ 400-10-02 (с лючком) (4мм, 90/210, 400х16-310-8х28(М24), гор. оцинк.) | 3 | 35800 ₽ | |
| СФГ 400-10-02 (с лючком) (4мм, 90/220, 400х14-310-8х28(М24), гор. оцинк.) | 59 | 35800 ₽ | |
| СФГ 400-8-02 (с лючком) (4мм, 90/207, 400х14-310-8х28(М24), гор. оцинк.) | 261 | 31500 ₽ | |
| СФГ 400-9-02 (с лючком) (4мм, 90/210, 400х14-310-8х28(М24), гор. оцинк.) | 84 | 32900 ₽ | |
| СФГ 400-9-02 (с лючком) (4мм, 90/210, 400х16-310-8х28(М24), гор. оцинк.) | 36 | 32900 ₽ | |
| СФГ 700-10-01 (без лючка) (5мм, 120/260, 495х16-380-8х36(М30), гор. оцинк.) | 8 | 52500 ₽ | |
| СФГ 700-8-02 (с лючком) (5мм, 90/210, 495х16-380-8х34 (М30), гор. оцинк.) | 76 | 38500 ₽ | |
| СФГ 700-8-02 (с лючком) (5мм, 90/210, 495х16-380-8х35(М30), гор. оцинк.) | 1 | 38500 ₽ | |
| СФГ 700-8-02 (с лючком) (5мм, 90/230, 495х16-380-8х36(М30), гор. оцинк.) | 12 | 38500 ₽ | |
| СФГ 700-9-02 (с лючком) (5мм, 90/250, 495х16-380-8х35(М30), гор. оцинк.) | 50 | 46500 ₽ | |
| ФЧ-108-1,0(190х190х10-4х19(М16)-140) с метизами | 166 | 2030 ₽ | Чертёж |
| ФЧ-108-1,5(190х190х10-4х19(М16)-140) с метизами | 55 | 2480 ₽ | Чертёж |
| ФЧ-133-1,5(240х10-4х23(М20)-190) | 1 | 3100 ₽ | |
| ФЧ-133-1,5(250х250х10-4х27(М24)-180) с метизами | 29 | 4090 ₽ | Чертёж |
| ФЧ-133-1,5(300х300х10-4х23(М20)-200) с метизами | 106 | 4820 ₽ | Чертёж |
| ФЧ-159-2,0(300х300х10-4х23(М20)-200) с метизами | 174 | 6220 ₽ | Чертёж |
| ФЧ-159-2,0(400х400х10-4х23(М20)-200-300) МЦ 200-300!!! с метизами | 29 | 8420 ₽ | |
| ФЧ-159-2,0(400х400х12-4х23(М20)-300) с метизами | 2 | 8420 ₽ | |
| ФЧ-219-2,5(400х14-8х27(М24)-310) с метизами | 137 | 15075 ₽ | Чертёж |
| ФЧ-219-2,5(400х400х16-4х35(М30)-300) с метизами | 1 | 13725 ₽ | Чертёж |
| ФЧ-273-2,5(495х16-8х35(М30)-380) с метизами | 98 | 22018 ₽ | Чертёж |
| ФЧ-273-3,0(495х16-8х35(М30)-380) с метизами | 5 | 25910 ₽ | Чертёж |
| Шайба для кронштейна стальная 140х58х3, оц. переход Ф2-Ф6 | 108 | 350 ₽ | Чертёж |
| Наименование | Количество | Цена | Чертёж |
| Болт М20х70 (оцинк. болты) | 52 | 70 ₽ | |
| Болт М24х80 (оцинк. болты) | 100 | 105 ₽ | |
| Вводной щиток NTB-2 ROSA 324120 | 21 | 5918 ₽ | Чертёж |
| Вводной щиток NTB-3 ROSA 324130 | 10 | 6320 ₽ | Чертёж |
| Вводной щиток TB-1 ROSA 324010 | 4 | 5145 ₽ | Чертёж |
| Вводной щиток TB-11 ROSA 324011 | 13 | 4670 ₽ | Чертёж |
| Вводной щиток TB-12 ROSA 324012 | 20 | 4830 ₽ | Чертёж |
| Вводной щиток TB-2 ROSA 324020 | 15 | 5150 ₽ | Чертёж |
| Гайка М20 (оцинк гайки.) | 104 | 18 ₽ | |
| Гайка М24 (оцинк гайки.) | 200 | 30 ₽ | |
| Заглушка стальная для опор ОГК и СФГ, 95 мм, Ф2 | 11 | 1600 ₽ | Чертёж |
| К1К-0,5-0,5-48-Ф2-радиусный, гор. оцинк. | 66 | 1600 ₽ | Чертёж |
| К1К-1,0-1,0-48-Ф2-радиусный, гор. оцинк. | 132 | 2400 ₽ | Чертёж |
| К1К-1,0-1,5-48-Ф2-радиусный, гор. оцинк. | 1 | 2800 ₽ | Чертёж |
| К1К-1,5-1,5-48-Ф2-радиусный, гор. оцинк. | 118 | 3500 ₽ | Чертёж |
| К1К-2,0-2,0-48-Ф2-радиусный, гор. оцинк. | 49 | 4550 ₽ | Чертёж |
| К2К-0,5-0,5-48-180-Ф2-радиусный, гор. оцинк. | 35 | 2800 ₽ | Чертёж |
| К2К-1,0-1,0-48-180-Ф2-радиусный, гор. оцинк. | 33 | 3780 ₽ | Чертёж |
| К2К-1,0-1,0-48-90-Ф2-радиусный, гор. оцинк. | 21 | 3980 ₽ | Чертёж |
| К2К-1,5-1,5-48-180-Ф2-радиусный, гор. оцинк. | 9 | 5440 ₽ | Чертёж |
| К2К-1,5-1,5-48-90-Ф2-радиусный, гор. оцинк. | 1 | 5440 ₽ | Чертёж |
| К2К-2,0-2,0-48-180-Ф2-радиусный, гор. оцинк. | 4 | 7590 ₽ | Чертёж |
| К52 0,2-0-48-Ф2, гор. оцинк. | 28 | 1600 ₽ | Чертёж |
| К61 0,2-0,2-Ф2, гор. оцинк. | 11 | 1900 ₽ | Чертёж |
| К61 0,2-0,5-Ф4, гор. оцинк. | 5 | 2500 ₽ | |
| К61 0,2-1,0-Ф2, гор. оцинк. | 40 | 2800 ₽ | Чертёж |
| К61 0,2-1,2-Ф2, гор. оцинк. | 1 | 3100 ₽ | |
| К61 0,2-1,6-Ф2, гор. оцинк. | 28 | 4500 ₽ | Чертёж |
| К61 0,2-2,0-Ф4, гор. оцинк. | 13 | 5100 ₽ | Чертёж |
| Кондуктор 1-рожковый приставной | 89 | 2630 ₽ | |
| Кондуктор 1-рожковый-О2 | 130 | 3530 ₽ | |
| Кондуктор 1-рожковый-О3 | 28 | 4040 ₽ | |
| Кондуктор 1-рожковый-Ф2 | 67 | 2370 ₽ | |
| Кондуктор 2-рожковый приставной | 41 | 3090 ₽ | |
| Кондуктор 2-рожковый-О2 | 77 | 4330 ₽ | |
| Кондуктор 2-рожковый-О3 | 10 | 4830 ₽ | |
| Кондуктор 2-рожковый-Ф2 | 31 | 3250 ₽ | |
| Кондуктор 3-рожковый-О2 | 15 | 5420 ₽ | |
| Кондуктор 3-рожковый-О3 | 15 | 5930 ₽ | |
| Кондуктор 3-рожковый-Ф4 | 15 | 3720 ₽ | |
| МО-1-Ф2 гор. оцинк. | 19 | 2000 ₽ | Чертёж |
| МО-2-Ф2 гор. оцинк. | 23 | 3800 ₽ | Чертёж |
| МО-4-Ф2 гор. оцинк. | 21 | 7625 ₽ | Чертёж |
| МО-5-Ф2 гор. оцинк. | 10 | 9000 ₽ | Чертёж |
| НФК-4 (3мм, 60/115, 190х190х10-140-4х19(М16)) | 1 | 11000 ₽ | |
| НФК-5 (3мм, 60/128, 190х190х12-140-4х19(М16)) | 38 | 13000 ₽ | |
| НФК-6 (3мм, 60/140, 250х250х12-180-4х27(М24)) | 21 | 15800 ₽ | |
| НФК-7 (3мм, 60/156, 250х250х12-180-4х27) | 38 | 19000 ₽ | |
| НФК-8 (3мм, 60/165, 250х250х10-180-4х27(М24)) | 17 | 22500 ₽ | |
| ОГК-10 !!!!! МЦ 200!!!! (3мм, 68/153, 400х400х10-200-4х24(М20)) | 37 | 25000 ₽ | |
| ОГК-10 (3мм, 68/153, 300х300х10-200-4х23(М20)) | 3 | 23100 ₽ | |
| ОГК-10 (3мм, 69/153, 300х300х10-200-4х24(М20)) | 11 | 23500 ₽ | |
| ОГК-10 (3мм, 69/153, 300х300х10-200-4х28(М24)) | 2 | 24500 ₽ | |
| ОГК-16 (4мм, 90/300, 495х16-380-8х34 (М30)) секции 11м+5,5м | 38 | 92517 ₽ | |
| ОГК-3 (3мм, 60/108, 190х190х10-140-4х19(М16)) | 2 | 9500 ₽ | |
| ОГК-4 (3мм, 60/108, 190х190х10-140-4х19(М16)) БК | 63 | 10500 ₽ | |
| ОГК-5 (3мм, 60/110, 190х190х10-140-4х19(М16)) | 37 | 11450 ₽ | |
| ОГК-6 (3мм, 60/120, 190х190х10-140-4х19(М16)) | 70 | 14100 ₽ | |
| ОГК-7 (3мм, 60/130, 300х300х10-200-4х23(М20) кривизна более 1мм/м | 6 | 12000 ₽ | |
| ОГК-7 (3мм, 60/130, 300х300х10-200-4х23(М20)) | 78 | 17900 ₽ | |
| ОГК-8 (3мм, 60/146, 300х300х10-200-4х23(М20)) | 72 | 22000 ₽ | |
| ОГК-9 (3мм, 68/143, 300х300х10-200-4х23(М20)) | 58 | 23000 ₽ | |
| ООС-01-6 (80х80) 190х190х10-4х19(М16)-140, гор. оцинк. | 29 | 13500 ₽ | |
| Предохранитель D 01 2А/400V ROSA 322002 | 40 | 230 ₽ | |
| Рожок составного кронштейна 0,5-0,5-48-15 радиусный | 79 | 1500 ₽ | |
| Рожок составного кронштейна 1,0-1,0-48-15 радиусный | 97 | 2300 ₽ | |
| Рожок составного кронштейна 1,5-1,5-48-15 радиусный | 140 | 2900 ₽ | |
| Рожок составного кронштейна 2,0-2,0-48-15 радиусный | 47 | 4300 ₽ | |
| Рожок составного кронштейна прямой 1,0 (длина 946 мм) | 74 | 1500 ₽ | |
| Рожок составного кронштейна прямой 1,5 (длина 1264 мм) | 64 | 750 ₽ | |
| Рожок составного кронштейна прямой 2,0 (длина 1782 мм) | 47 | 1150 ₽ | |
| Светильник 45-35-LED ДКУ 100Вт 5000К 566х177мм 15500Лм IP66 | 21 | 9982 ₽ | |
| Светильник 45-35-LED ДКУ 50Вт 5000К 7500Лм 477х138мм IP66 | 24 | 6840 ₽ | |
| СООС-01-4 (100х100/80х80) 190х190х10-4х19(М16)-140, гор. оцинк. Gen2 | 18 | 20500 ₽ | Чертёж |
| СООС-01-5 (100х100/80х80) 190х190х10-4х19(М16)-140, гор. оцинк. Gen2 | 1 | 23580 ₽ | |
| СООС-01-6 (100х100/80х80) 190х190х10-4х19(М16)-140, гор. оцинк. Gen2 | 6 | 25000 ₽ | Чертёж |
| Ствол 2-х рожкового кронштейна радиусный (высота 1,5 м, 180 град) - ф2 | 33 | 3940 ₽ | |
| Ствол 2-х рожкового кронштейна радиусный (высота 1,5 м, 90 град) - ф2 | 37 | 3940 ₽ | |
| Ствол 2-х рожкового кронштейна радиусный (высота 2 м, 180 град) - ф2 | 11 | 5290 ₽ | |
| СФ-400-9-01 (без лючка) гор. оцинк. (219/168-(6/6)-420/360х14-8х27(М24)) | 1 | 48000 ₽ | |
| СФГ 400-8-02 (с лючком) (4мм, 90/207, 400х14-310-8х28(М24), гор. оцинк.) | 90 | 33000 ₽ | |
| СФГ 400-9-02 (с лючком) (4мм, 90/210, 400х16-310-8х28(М24), гор. оцинк.) | 18 | 35500 ₽ | |
| СФГ 700-10-02 (с лючком) (5мм, 120/250, 495х16-380-8х35(М30), гор. оцинк.) | 37 | 52500 ₽ | |
| СФГ 700-9-02 (с лючком) (5мм, 90/250, 495х16-380-8х35(М30), гор. оцинк.) | 34 | 50500 ₽ | |
| ФЧ-108-1,0(190х190х10-4х19(М16)-130-140) с метизами | 17 | 2480 ₽ | |
| ФЧ-108-1,0(190х190х10-4х19(М16)-140) с метизами | 81 | 2480 ₽ | Чертёж |
| ФЧ-108-1,5(190х190х10-4х19(М16)-140) с метизами | 75 | 3280 ₽ | Чертёж |
| ФЧ-133-1,5(250х250х10-4х27(М24)-180) с метизами | 71 | 4690 ₽ | Чертёж |
| ФЧ-133-1,5(300х300х10-4х23(М20)-200) с метизами | 14 | 5020 ₽ | Чертёж |
| ФЧ-159-1,5(250х250х10-4х27(М24)-180) с метизами | 2 | 5300 ₽ | |
| ФЧ-159-1,5(250х250х12-4х27(М24)-180) | 4 | 5100 ₽ | |
| ФЧ-159-2,0(250х250х10-4х27(М24)-180) | 13 | 6100 ₽ | |
| ФЧ-159-2,0(300х300х10-4х23(М20)-200) с метизами | 112 | 7120 ₽ | Чертёж |
| ФЧ-159-2,0(400х400х10-4х23(М20)-200-300) МЦ 200-300!!! | 9 | 8000 ₽ | Чертёж |
| ФЧ-159-2,0(400х400х12-4х23(М20)-300) | 4 | 8000 ₽ | |
| ФЧ-219-2,5(400х14-8х27(М24)-310) | 3 | 14425 ₽ | |
| ФЧ-219-2,5(420х14-8х27(М24)-360) | 1 | 15050 ₽ | |
| ФЧ-273-2,5(495х16-8х35(М30)-380) с метизами | 37 | 24770 ₽ | Чертёж |
| Цинк-спрей, 96%, 520 мл | 36 | 1040 ₽ | |
| Цоколь для СФГ/СФ-400 (F256-458 H430) пластиковый серый | 26 | 5050 ₽ | |
| Цоколь для СФГ/СФ-700 (F342-570 H440) пластиковый серый | 81 | 5050 ₽ | |
| Шайба для кронштейна стальная 140х58х3, оц. переход Ф2-Ф6 | 24 | 350 ₽ | Чертёж |
| Шайба С16 (оцинк шайбы) | 16 | 4 ₽ | |
| Шайба С20 (оцинк шайбы) | 88 | 5 ₽ | |
| Шайба С24 (оцинк шайбы) | 200 | 9 ₽ |
Последняя синхронизация: 08.10.2026
Цена указана с учетом НДС
Информация, размещённая на данной странице, не является публичной офертой