Технические характеристики
| Потребл мощность, Вт | 180 |
| Световой поток, лм | 25485 |
| Эффективность светильника, лм на Вт | 141 |
| Ширина, мм | 370.0 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Тип КСС | Ш |
| Степень защиты - IP | IP66 |
| Температура эксплуатации, °C | -40...50 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип монтажа | Консольный |
| Подходит для размера посадочного места, мм | 48…60 |
| Материал плафона или рассеивателя | Пластик прозрачный (светопрониц.) |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет |
| Тип или способ подключения | Клемма винтовая |
| С ламп в комплекте | Да |
| Цветовое обозначение света | Белый |
| С беспроводным управлением | Нет |
| С программным управлением светом | Нет |
| Постоянный контроль светового потока | Нет |
| Затемнение 0-10 В | Нет |
| Затемнение Touch and Dim | Нет |
| Класс защиты | I |
| Высота, мм | 160.0 |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Длина, мм | 910.0 |
| Световой поток, лм | 25485 |
| Потенциометр затемнения встроенный | Нет |
| Затемнение GPRS | Нет |
| Защитное покрытие поверхности | Пластиковое покрытие |
| Макс мощность системы, Вт | 180 |
| Собственная система затемнения | Нет |
| Затемнение включением фазы | Нет |
| Нет функции затемнения | Да |
| Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
| Макс класс энергоэффективности сменной лампы | A++ |
| Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА | Индуктивный (-ая) |
| Цвет корпуса | Серый |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Макс мощность лампы, Вт | 180 |
| Диаметр, мм | 60 |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,96 |
| Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| Затемнение DALI | Нет |
| Затемнение LineSwitch | Нет |
| Затемнение с помощью кнопки | Нет |
| Класс светораспределения | П |
| ИЗУ в комплекте | Нет |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс энергоэффективности источника питания EEI | A2 BAT |
| Степень защиты - NEMA | 4X |
| Затемнение 1-10 В | Нет |
| Затемнение DMX | Нет |
| Мин класс энергоэффективности сменной лампы | A+ |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 180 |
| Класс пожаробезопасности D | Нет |
| Регулируемая оптика | Нет |
| Дистанционное управление | Нет |
| Тип проводки | Оконечная |
| Затемнение DSI | Нет |
| Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,96 |
| Длина кабеля, м | 0.4 |
| Сечение проводника, мм² | 1 |
ТПК «Энергострой»
Любые опоры освещения и комплектующие
zakaz@ogk-opora.ru
